序号 | ?街道办事处 | ?居委会 | ?姓名 | ?性别 | ?关系 | ?人数 | 家庭人员类型 | ?保障面 | 现有 | 补贴 | |
1 | 二堰街办 | 擂鼓台社区 | 徐阳 | 男 | 申请人 | 1 | 享受低保,二级听力残疾,无业 | 15 | 0 | 15 | |
2 | 二堰桥社区 | 吴秀玲 | 女 | 申请人 | 3 | ?二级精神残疾,无业 | 15 | 0 | 45 | ||
王中玉 | 男 | 配偶 | 在家照顾妻子,无业 | ||||||||
王毅 | 男 | 子女 | 江汉大学学生 | ||||||||
3 | 火车站社区 | 崔伟 | 男 | 申请人 | 1 | 享受低保,四级精神残疾,无业 | 15 | 0 | 15 | ||
4 | 三堰社区 | 高宏斌 | 男 | 申请人 | 1 | 享受低保,二级智力残疾,无业 | 15 | 0 | 15 | ||
5 | 三堰社区 | 杨梅 | 女 | 申请人 | 1 | 享受低保,三级肢体残疾,无业 | 15 | 0 | 15 | ||
6 | 老街社区 | 吕保成 | 男 | 申请人 | 1 | ?享受低保(低保2020年12月取消),无业 | 15 | 0 | 15 | ||
7 | 郑家沟社区 | 徐彬 | 女 | 申请人 | 2 | 享受低保(低保2020年12月取消),三级精神残疾,无业 | 15 | 0 | 30 | ||
刘佳玲 | 女 | 子女 | 医学院研究生,下半年已毕业,目前在上班上班 | ||||||||
刘道学 | 男 | 配偶 | 离家出走至今联系不上 | ||||||||
8 | 武当街办 | 韩家沟社区 | 孙学锋 | 男 | 申请人 | 1 | 二级精神残疾,无业 | 15 | 0 | 15 | |
9 | 路北社区 | 杨吕华 | 女 | 申请人 | 1 | 享受低保,无业 | 15 | 0 | 15 | ||
10 | 顾家岗社区 | 张小平 | 女 | 申请人 | 2 | 享受低保,二级智力残疾,无业 | 15 | 0 | 30 | ||
张振周 | 男 | 配偶 | 享受低保,无业 | ||||||||
11 | 顾家岗社区 | 胡超 | 男 | 申请人 | 1 | 二级精神残疾,无业 | 15 | 0 | 15 | ||
12 | 五堰街办 | 柳林社区 | 柯军锋 | 男 | 申请人 | 3 | 车来车往零部件有限公司上班 | 15 | 0 | 45 | |
鲍西林 | 女 | 配偶 | 无业 | ||||||||
柯星 | 男 | 子女 | 精神残疾,无业 | ||||||||
柯贤霞 | 学生 | ||||||||||
13 | 北街社区 | 张明生 | 男 | 申请人 | 5 | 享受低保,腾驰贸易上班 | 15 | 0 | 75 | ||
纪昌莉 | 女 | 配偶 | 享受低保,四级市里残疾,无业 | ||||||||
纪思伊 | 女 | 子女 | 享受低保,学生 | ||||||||
纪永皓 | 男 | 子女 | 享受低保,未上学 | ||||||||
张智然 | 男 | 子女 | 享受低保,二级智力残疾 | ||||||||
14 | 六堰山社区 | 王金萍 | 女 | 申请人 | 3 | 私人早餐店上班 | 15 | 0 | 45 | ||
王晶 | 女 | 子女 | 学生 | ||||||||
王莹莹 | 女 | 子女 | 学生 | ||||||||
李丹 | 女 | 申请人 | 3 | 无业 | 15 | 0 | 45 | ||||
15 | 北街社区 | 吴水珍 | 女 | 申请人 | 1 | 享受低保,二级智力残疾,无业 | 15 | 0 | 15 | ||
16 | 东城开发区 | 陈罗桥社区 | 赵奎汉 | 男 | 申请人 | 1 | 无业 | 15 | 0 | 15 |
?